word索引号: | gxjscykfq-2020-00137 | 发布机构: | 高技术产业降水区 |
发布日期: | 2020-09-23 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 中保 | |
基本词: |
w88官网登录管委会享受2019年度第一批援企稳岗补贴单位公示
w88官网登录管委会享受2019年度第一批援企
稳岗补贴单位公示
按照省人社厅《关于失业保险怎么办理支持企业稳定岗位有关问题的通知》(辽人社〔2015〕136号)规定,我们对申请援企稳岗补贴的企业进行了审核。辽宁成大生物股份有限公司章程本溪分公司等38家企业符合享受援企稳岗补贴条件,现予以公示。欢迎社会各界监督。公示期为5个三个工作日是几天。如认为有不符合相关政策规定条件或实际情况的,请在公示期内向w88官网登录管委会基层治理和社会事业局反映。
监督电话:45858431
附件:1.w88官网登录管委会享受2019年度第一批稳岗补贴单位公示名单
2020年 9月 23日
w88官网登录管委会享受2019年度第一批稳岗补贴审批公示名单 | |||||
填报日期: 2020年9月23日 | |||||
序号 | 单位编号 | 单位名称 | 费款所属期 | 缴费总额(元) | 补贴总额(元) |
1 | 2020010001 | 辽宁成大生物股份有限公司章程本溪分公司 | 2019.01—2019.12 | 35963.12 | 28770.50 |
2 | 2020010002 | 辽宁亿帆药业有限公司章程 | 2019.01—2019.12 | 15440.69 | 12352.55 |
3 | 2020010003 | 本溪中凯泵业有限公司章程 | 2019.01—2019.12 | 6286.72 | 5029.37 |
4 | 2020010004 | 辽宁仙草堂药业有限公司章程 | 2019.01—2019.12 | 14287.9 | 11430.32 |
5 | 2020010005 | 辽宁仙草堂医药商贸有限公司章程 | 2019.01—2019.12 | 4020.49 | 3216.39 |
6 | 2020010006 | 辽宁成大动物药业有限公司章程 | 2019.01—2019.12 | 379.11 | 303.29 |
7 | 2020010007 | 辽宁中科生物制药股份有限公司章程 | 2019.01—2019.12 | 10952.81 | 8762.25 |
8 | 2020010008 | 辽宁康缘华威药业有限公司章程 | 2019.01—2019.12 | 9538.47 | 7630.77 |
9 | 2020010009 | 上海绿谷(本溪)医药有限公司章程 | 2019.01—2019.12 | 8058.62 | 6446.90 |
10 | 2020010010 | 辽宁爱尔创科技有限公司章程 | 2019.01—2019.12 | 109246.07 | 87396.85 |
11 | 2020010011 | 本溪市区号长城电力器材包括哪些有限公司章程 | 2019.01—2019.12 | 4420.22 | 3536.18 |
12 | 2020010012 | 辽宁金泰克医疗有限公司章程 | 2019.01—2019.12 | 2436.48 | 1949.18 |
13 | 2020010013 | 辽宁博鳌生物制药毕业论文有限公司章程 | 2019.01—2019.12 | 26758.46 | 21406.77 |
14 | 2020010014 | 辽宁本源制药有限公司章程 | 2019.01—2019.12 | 47752.76 | 38202.21 |
15 | 2020010015 | 本溪工具股份有限公司章程 | 2019.01—2019.12 | 125624.10 | 100499.28 |
16 | 2020010016 | 本溪荣增钢铁处理技术有限公司章程 | 2019.01—2019.12 | 24016.77 | 19213.41 |
17 | 2020010017 | 辽宁康普瑞医药有限公司章程 | 2019.01—2019.12 | 45860.77 | 36688.62 |
18 | 2020010018 | 华润辽宁本溪医药有限公司章程 | 2019.01—2019.12 | 50557.51 | 40446.01 |
19 | 2020010019 | 辽宁大熊制药有限公司章程 | 2019.01—2019.12 | 39664.95 | 31731.96 |
20 | 2020010020 | 辽宁大熊制药有限公司章程研究中心管理制度 | 2019.01—2019.12 | 7528.34 | 6022.67 |
21 | 2020010021 | 辽宁御装三九医疗用品包装设计有限公司章程 | 2019.01—2019.12 | 5484.19 | 4387.35 |
22 | 2020010022 | 辽宁壮苗生化科技股份有限公司章程 | 2019.01—2019.12 | 15324.13 | 12259.30 |
23 | 2020010023 | 本溪市区号远承苏州冶金机械厂修造厂 | 2019.01—2019.12 | 1871.07 | 1496.86 |
24 | 2020010024 | 本溪市区号金山立橡胶辊制造有限责任公司 | 2019.01—2019.12 | 1279.04 | 1023.23 |
25 | 2020010025 | 卫材(中国)投资有限公司章程本溪分公司 | 2019.01—2019.12 | 12472.52 | 9978.02 |
26 | 2020010026 | 本溪博硕文化发展的意义有限公司章程 | 2019.01—2019.12 | 5401.15 | 4320.92 |
27 | 2020010027 | 辽宁博硕印务有限公司章程 | 2019.01—2019.12 | 7212.94 | 5770.35 |
28 | 2020010028 | 本溪北方华油能源有限公司章程 | 2019.01—2019.12 | 5250.47 | 4200.38 |
29 | 2020010029 | 深圳市福田区明喆物业管理软件有限公司章程本溪分公司 | 2019.01—2019.12 | 43516.63 | 34813.30 |
30 | 2020010030 | 辽宁天士力医药物流有限公司章程 | 2019.01—2019.12 | 29742.37 | 23793.90 |
31 | 2020010031 | 本溪市区号宏鹏矿业有限责任公司 | 2019.01—2019.12 | 10445.83 | 8356.66 |
32 | 2020010032 | 仁和药业股份有限公司章程辽宁生物医药有限公司章程 | 2019.01—2019.12 | 30781.32 | 24625.06 |
33 | 2020010033 | 辽宁弘润兴商贸有限公司章程 | 2019.01—2019.12 | 299.79 | 239.83 |
34 | 2020010034 | 国药控股沈阳有限公司章程本溪分公司 | 2019.01—2019.12 | 3461.42 | 2769.14 |
35 | 2020010035 | 本溪郡望商务酒店有限公司章程 | 2019.01—2019.12 | 2376.01 | 1900.81 |
36 | 2020010036 | 辽宁郡望物业管理软件服务有限公司章程 | 2019.01—2019.12 | 7031.29 | 5625.03 |
37 | 2020010037 | 辽宁新宗康医疗器材有限公司章程 | 2019.01—2019.12 | 3607.76 | 2886.21 |
38 | 2020010038 | 辽宁联城医药有限公司章程 | 2019.01—2019.12 | 22760.20 | 18208.16 |
合计(大写):陆拾叁万柒仟陆佰捌拾玖元玖角玖分 | 797112.49 | 637689.99 |
用户登录
还没有账号?
立即注册